Corona-Virus: 7-Tages-Inzidenz in der Region liegt am heutigen Montag bei 1150,8

Die Anzahl der aktuell registrierten Personen im Altkreis Burgdorf, die mit dem Corona-Virus infiziert sind (Quelle: Region Hannover)

Wie die Regionsverwaltung am heutigen Montag, 4. April 2022, bekannt gibt, hat sie seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 283.092 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Das sind 4575 Fälle mehr als am vergangenen Freitag.

Von den bislang registrierten Infizierten sind von der Regionsverwaltung zum heutigen Stand 242.257 Personen als genesen aufgeführt. 1349 Menschen sind an einer nachgewiesenen Corona-Infektion in der Region verstorben.

Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 39485 Menschen in der Region als infiziert registriert. Das sind 4180 Fälle weniger als am vergangenen Freitag.

Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich unter diesem Link veröffentlicht. Der Wert liegt tagesaktuell bei 1150,8. Die beiden anderen Werte sind Landeswerte für ganz Niedersachsen gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht unter diesem Link.

Verteilung nach Kommunen

Kommune Aktuelle Fallzahl Fallzahl Gesamt
seit Ausbruch
7-Tage-Inzidenz
Barsinghausen 1183 7437 1400,6
Burgdorf 887 6776 1186,7
Burgwedel 707 4054 1485,6
Garbsen 1758 15295 1190,5
Gehrden 562 3721 1506,4
Hannover 17292 136624 1312,2
Hemmingen 583 4383 1328,4
Isernhagen 739 5389 1241,8
Laatzen 1434 11078 1393,3
Langenhagen 1804 14062 1377,9
Lehrte 1527 10746 1379,1
Neustadt 1643 10035 1387,8
Pattensen 670 3422 1975,8
Ronnenberg 743 6271 1215,6
Seelze 1483 9096 1900,3
Sehnde 915 5365 1826,3
Springe 1071 6423 1656,0
Uetze 805 4761 1671,8
Wedemark 1182 6196 1648,8
Wennigsen 544 2643 1717,9
Wunstorf 1953 9315 1910,7

(Quelle: Region Hannover)
Hinweis: Der Inzidenzwert wird aufgrund der gemeldeten neuen Infektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage berechnet und nicht aufgrund der Werte in der Spalte "Aktuelle Fallzahl". In der Spalte "Aktuelle Fallzahl" sind Personen aufgeführt, die in den vergangenen 14 Tagen gemeldet wurden und nicht verstorben sind.

7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner

04.04.2022: 1150,8
01.04.2022: 1557,7
31.03.2022: 1625,1
30.03.2022: 1680,7
29.03.2022: 1815,2
28.03.2022: 1953,8
25.03.2022: 2031,3
24.03.2022: 2108,9
23.03.2022: 2104,0
22.03.2022: 2119,7
21.03.2022: 2139,4
18.03.2022: 1982,2
17.03.2022: 1724,9
16.03.2022: 1889,6
15.03.2022: 1834,3
14.03.2022: 1794,6
11.03.2022: 1452,1
10.03.2022: 1355,3
09.03.2022: 1190,1
08.03.2022: 1327,8
07.03.2022: 1349,6
04.03.2022: 1203,0
03.03.2022: 1227,3
02.03.2022: 1199,5
01.03.2022: 1344,4
28.02.2022: 1380,1
25.02.2022: 1400,3
24.02.2022: 1281,6
23.02.2022: 1356,6
22.02.2022: 1473,1
21.02.2022: 1449,0
18.02.2022: 1413,6
17.02.2022: 1430,1
16.02.2022: 1410,1
15.02.2022: 1517,0
14.02.2022: 1488,6
11.02.2022: 1481,6
10.02.2022: 1537,2
09.02.2022: 1491,3
08.02.2022: 1473,4
07.02.2022: 1484,3
04.02.2022: 1328,5
03.02.2022: 1340,1
02.02.2022: 1210,6
01.02.2022: 1293,8
31.01.2022: 1241,6
28.01.2022: 1046,8
27.01.2022: 971,0
26.01.2022: 894,0
25.01.2022: 903,6
24.01.2022: 857,4
21.01.2022: 626,7
20.01.2022: 542,6
19.01.2022: 446,6
18.01.2022: 457,8
17.01.2022: 451,5
14.01.2022: 364,7
13.01.2022: 369,2
12.01.2022: 292,0
11.01.2022: 282,2
10.01.2022: 285,4
07.01.2022: 197,3
06.01.2022: 167,9
05.01.2022: 161,3
04.01.2022: 151,8
03.01.2022: 157,0
31.12.2021: 145,7
30.12.2021: 152,9
29.12.2021: 123,1
28.12.2021: 130,4
27.12.2021: 141,0
24.12.2021: 177,9
23.12.2021: 176,9
22.12.2021: 220,0
21.12.2021: 212,5
20.12.2021: 216,3
17.12.2021: 204,7
16.12.2021: 198,1
15.12.2021: 186,8
14.12.2021: 215,3
13.12.2021: –
10.12.2021: 207,4
09.12.2021: 155,6
08.12.2021: 200,1
07.12.2021: 207,1
06.12.2021: 218,7
03.12.2021: 208,9
02.12.2021: 204,2
01.12.2021: 190,2
30.11.2021: 208,3
29.11.2021: 210,9
26.11.2021: 188,8
25.11.2021: 190,6
24.11.2021: 172,8
23.11.2021: 178,8
22.11.2021: 183,4
19.11.2021: 152,9
18.11.2021: 148,4
17.11.2021: 148,6
16.11.2021: 141,2
15.11.2021: 146,6
12.11.2021: 118,6
11.11.2021: 106,4
10.11.2021: 111,9
09.11.2021: 109,3
08.11.2021: 109,1
05.11.2021: 99,5
04.11.2021: 96,9
03.11.2021: 86,6
02.11.2021: 84,0
01.11.2021: 85,2
29.10.2021: 81,1
28.10.2021: 79,7
27.10.2021: 77,7
26.10.2021: –
25.10.2021: 73,6
22.10.2021: 64,5
21.10.2021: 63,2
20.10.2021: 52,8
19.10.2021: 50,6
18.10.2021: 51,3
15.10.2021: 47,8
14.10.2021: 43,7
13.10.2021: 43,9
12.10.2021: 47,0
11.10.2021: 47,6
08.10.2021: 52,9
07.10.2021: 55,7
06.10.2021: 53,0
05.10.2021: 65,8
04.10.2021: 67,4
01.10.2021: 71,9
30.09.2021: 71,4
29.09.2021: 75,6
28.09.2021: 75,2
27.09.2021: 75,3
24.09.2021: 76,0
23.09.2021: 83,4
22.09.2021: 70,1
21.09.2021: 90,2
20.09.2021: 90,1
17.09.2021: 90,2
16.09.2021: 100,1
15.09.2021: 98,3
14.09.2021: 108,4
13.09.2021: 107,8
10.09.2021: 112,5
09.09.2021: 101,4
08.09.2021: 90,2
07.09.2021: 99,9
06.09.2021: 100,1
03.09.2021: 91,1
02.09.2021: 82,2
01.09.2021: 82,2
31.08.2021: 76,4
30.08.2021: 77,1
27.08.2021: 63,3
26.08.2021: 64,5
25.08.2021: 60,3
24.08.2021: 58,9
23.08.2021: 59,8
20.08.2021: 51,8
19.08.2021: 49,1
18.08.2021: 44,9
17.08.2021: 40,5
16.08.2021: 39,1
13.08.2021: 32,1
12.08.2021: 29,0
11.08.2021: 26,6
10.08.2021: 26,8
09.08.2021: 26,5
06.08.2021: 24,9
05.08.2021: 26,6
04.08.2021: 27,4
03.08.2021: 26,8
02.08.2021: 26,5
30.07.2021: 28,2
29.07.2021: 29,8
28.07.2021: 29,2
27.07.2021: 32,5
26.07.2021: 35,4
23.07.2021: 34,4
22.07.2021: 32,8
21.07.2021: 27,3
20.07.2021: 23,0
19.07.2021: 19,3
16.07.2021: 14,1
15.07.2021: 12,5
14.07.2021: 12,2
13.07.2021: 12,2
12.07.2021: 10,5
09.07.2021: 8,7
08.07.2021: 7,5
07.07.2021: 6,7
06.07.2021: 5,4
05.07.2021: 5,4
02.07.2021: 3,5
01.07.2021: 3,5
30.06.2021: 3,5
29.06.2021: 3,9
28.06.2021: 3,9
25.06.2021: 5,8
24.06.2021: 6,1
23.06.2021: 6,4
22.06.2021: 6,7
21.06.2021: 7,1
18.06.2021: 8,0
17.06.2021: 9,8
16.06.2021: 10,9
15.06.2021: 11,8
14.06.2021: 11,8
11.06.2021: 13,3
10.06.2021: 13,6
09.06.2021: 15,9
08.06.2021: 18,1
07.06.2021: 18,2
04.06.2021: 25,8
03.06.2021: 26,4
02.06.2021: 29,8
01.06.2021: 28,2
31.05.2021: 28,3
28.05.2021: 29,5
27.05.2021: 35,1
26.05.2021: 42,3
25.05.2021: 47,0
21.05.2021: 53,8
20.05.2021: 49,2
19.05.2021: 51,0
18.05.2021: 62,1
17.05.2021: 65,0
14.05.2021: 79.4
12.05.2021: 92,2
11.05.2021: 108,8
10.05.2021: 101,8
07.05.2021: 112,2
06.05.2021: 99,6
05.05.2021: 111,2
04.05.2021: 122,4
03.05.2021: 116,8
30.04.2021: 145,5
29.04.2021: 125,0
28.04.2021: 138,8
27.04.2021: 155,0
26.04.2021: 141,0
23.04.2021: 139,9
22.04.2021: 154,2
21.04.2021: 133,9
20.04.2021: 141,9
19.04.2021: 148,0
16.04.2021: 134,2
15.04.2021: 135,3
14.04.2021: 136,6
13.04.2021: 117,8
12.04.2021: 116,2
09.04.2021: 103,6
08.04.2021: 105,8
07.04.2021: 111,2
06.04.2021: 113,7
01.04.2021: 144,3
31.03.2021: 143,2
30.03.2021: 149,9
29.03.2021: 143,4
26.03.2021: 137,4
25.03.2021: 118,8
24.03.2021: 127,4
23.03.2021: 120,0
22.03.2021: 117,8
19.03.2021: 131,5
18.03.2021: 126,0
17.03.2021: 113,0
16.03.2021: 117,7
15.03.2021: 120,5
12.03.2021: 104,7
11.03.2021: 104,7
10.03.2021: 118,8
09.03.2021: 107,5
08.03.2021: 102,2
05.03.2021: 105,3
04.03.2021: 103,7
03.03.2021: 88,2
02.03.2021: 103,6
01.03.2021: 107,2
26.02.2021: 116,4
25.02.2021: 113,2
24.02.2021: 108,2
23.02.2021: 111,4
22.02.2021: 110,9
19.02.2021: 104,1
18.02.2021: 109,4
17.02.2021: 118,3
16.02.2021: 105,6
15.02.2021: 104,7
12.02.2021: 100,3
11.02.2021: 100,1
10.02.2021: 99,2
09.02.2021: 111,2
08.02.2021: 112,6
05.02.2021: 118,7
04.02.2021: 121,5
03.02.2021: 121,5
02.02.2021: 118,0
01.02.2021: 122,1
29.01.2021: 128,4
28.01.2021: 128,9
27.01.2021: 131,7
26.01.2021: 132,4
25.01.2021: 133,6
22.01.2021: 155,1
21.01.2021: 165,7
20.01.2021: 162,6
19.01.2021: 157,7
18.01.2021: 152,8
15.01.2021: 134,6
14.01.2021: 124,7
13.01.2021: 150,1
12.01.2021: 157,4
11.01.2021: 145,7
08.01.2021: 107,5
07.01.2021: 115,4
06.01.2021: 116,2
05.01.2021: 112,6
04.01.2021: 112,9
30.12.2020: 110,9
29.12.2020: 115,0
28.12.2020: 126,2
23.12.2020: 175,5
22.12.2020: 162,9
21.12.2020: 149,3
18.12.2020: 130,7
17.12.2020: 133,6
15.12.2020: 121,0
14.12.2020: 109,3
11.12.2020: 109,1
10.12.2020: 105,6
09.12.2020: 101,1
08.12.2020: 105,1
07.12.2020: 92,3
04.12.2020: 80,1
03.12.2020: 77,0
02.12.2020: 81,3
01.12.2020: 88,0
30.11.2020: 88,9
27.11.2020: 101,4
26.11.2020: 107,9
25.11.2020: 104,2
24.11.2020: 103,7
23.11.2020: 107,5
20.11.2020: 100,8
19.11.2020: 105,6
18.11.2020: 106,9
17.11.2020: 114,1
16.11.2020: 110,9
13.11.2020: 135,7
12.11.2020: 126,2
11.11.2020: 113,8
10.11.2020: 113,4
09.11.2020: 107,3
06.11.2020: 118,7
05.11.2020: 123,7
04.11.2020: 122,3
03.11.2020: 115,8
02.11.2020: 109,8
30.10.2020: 82,9
29.10.2020: 72,5
28.10.2020: 69,6
27.10.2020: 66,5
26.10.2020: 55,2
24.10.2020: 52,7
22.10.2020: 45,7
21.10.2020: 39,1
20.10.2020: 36,1
19.10.2020: 36,2
16.10.2020: 31,9
15.10.2020: 29,9
14.10.2020: 28,1
13.10.2020: 29,3
12.10.2020: 26,7
09.10.2020: 24,3
08.10.2020: 23,5
07.10.2020: 22,9
06.10.2020: 21,6
05.10.2020: 21,5
02.10.2020: 20,0

Aktuell registrierte Infizierte

04.04.2022: 39485 (-4180)
01.04.2022: 43665 (-2061)
31.03.2022: 45681 (-2111)
30.03.2022: 47792 (-498)
29.03.2022: 48290 (+455)
28.03.2022: 47835 (-1594)
25.03.2022: 49429 (-852)
24.03.2022: 50281 (+15)
23.03.2022: 50266 (+2402)
22.03.2022: 47864 (+1461)
21.03.2022: 43406 (+2873)
18.03.2022: 43530 (+1896)
17.03.2022: 41634 (+2858)
16.03.2022: 38776 (+1040)
15.03.2022: 37736 (+451)
14.03.2022: 37285 (+3049)
11.03.2022: 34235 (+5947)
10.03.2022: 28288 (-2468)
09.03.2022: 30756 (-1184)
08.03.2022: 31940 (+228)
07.03.2022: 31712 (+492)
04.03.2022: 32204 (+150)
03.03.2022: 32054 (-582)
02.03.2022: 32636 (-745)
01.03.2022: 33381 (+253)
28.02.2022: 33128 (-816)
25.02.2022: 33944 (-938)
24.02.2022: 34882 (-779)
23.02.2022: 35661 (+606)
22.02.2022: 35055 (-1157)
21.02.2022: –
18.02.2022: 36212 (-249)
17.02.2022: 36461 (+368)
16.02.2022: 36093 (+1391)
15.02.2022: 34702 (-802)
14.02.2022: 35504 (+428)
11.02.2022: 35076 (+571)
10.02.2022: 34505 (+2085)
09.02.2022: 32420 (+23)
08.02.2022: 32397 (+372)
07.02.2022: 32025 (+2946)
04.02.2022: 29079 (+1289)
03.02.2022: 27790 (+1176)
02.02.2022: 26614 (+527)
01.02.2022: 26087 (+1225)
31.01.2022: 24862 (+3643)
28.01.2022: 21219 (+2799)
27.01.2022: 19130 (+710)
26.01.2022: 18420 (+2240)
25.01.2022: 16180 (+390)
24.01.2022: 15790 (+3256)
21.01.2022: 12534 (+951)
20.01.2022: 11583 (+1401)
19.01.2022: 10182 (+1345)
18.01.2022: 8837 (+22)
17.01.2022: 8815 (+1777)
14.01.2022: 7038 (+453)
13.01.2022: 6585 (+647)
12.01.2022: 5938 (+478)
11.01.2022: 5460 (+226)
10.01.2022: 5234 (+950)
07.01.2022: 4284 (+284)
06.01.2022: 4000 (+253)
05.01.2022: 3747 (+195)
04.01.2022: 3552 (+392)
03.01.2022: 3160 (-763)
31.12.2021: 3923 (-45)
30.12.2021: 3968 (-411)
29.12.2021: 4379 (+169)
28.12.2021: 4214 (-37)
27.12.2021: 4251 (-428)
24.12.2021: 4679 (+7)
23.12.2021: 4672 (-407)
22.12.2021: 5079 (-106)
21.12.2021: 5185 (-1)
20.12.2021: 5186 (-89)
17.12.2021: 5275 (+110)
16.12.2021: 5165 (+338)
15.12.2021: 4827 (-309)
14.12.2021: 5136 (-65)
13.12.2021: 5201 (-20)
10.12.2021: 5221 (+100)
09.12.2021: 5121 (+49)
08.12.2021: 5072 (+33)
07.12.2021: 5039 (+34)
06.12.2021: 5005 (+235)
03.12.2021: 4770 (-159)
02.12.2021: 4929 (+252)
01.12.2021: 4677 (+96)
30.11.2021: 4581 (+85)
29.11.2021: 4496 (+351)
26.11.2021: 4145 (+56)
25.11.2021: 4089 (+9)
24.11.2021: 4080 (+293)
23.11.2021: 3787 (+29)
22.11.2021: 3758 (+337)
19.11.2021: 3421 (+281)
18.11.2021: 3140 (-49)
17.11.2021: 3189 (+239)
16.11.2021: 2950 (+67)
15.11.2021: 2883 (+210)
12.11.2021: 2673 (+139)
11.11.2021: 2533 (+260)
10.11.2021: 2273 (+26)
09.11.2021: 2247 (+45)
08.11.2021: 2202 (+99)
05.11.2021: 2103 (+39)
04.11.2021: 2064 (+185)
03.11.2021: 1879 (+65)
02.11.2021: 1814 (+4)
01.11.2021: 1810 (+172)
29.10.2021: 1638 (+32)
28.10.2021: 1606 (+129)
27.10.2021: 1477 (+57)
26.10.2021: 1420 (+9)
25.10.2021: 1411 (+134)
22.10.2021: 1277 (+81)
21.10.2021: 1196 (+71)
20.10.2021: 1125 (+34)
19.10.2021: 1091 (-7)
18.10.2021: 1098 (-48)
15.10.2021: 1146 (+1)
14.10.2021: 1145 (-54)
13.10.2021: 1189 (-73)
12.10.2021: 1262 (-34)
11.10.2021: 1296 (-95)
08.10.2021: 1391 (-71)
07.10.2021: 1462 (-102)
06.10.2021: 1564 (-8)
05.10.2021: 1572 (+2)
04.10.2021: 1570 (-87)
01.10.2021: 1657 (-12)
30.09.2021: 1669 (-11)
29.09.2021: 1680 (-105)
28.09.2021: 1785 (-42)
27.09.2021: 1827 (-44)
24.09.2021: 1871 (-154)
23.09.2021: 2025 (+79)
22.09.2021: 1946 (-179)
21.09.2021: 2125 (-62)
20.09.2021: 2187 (-107)
17.09.2021: 2294 (+62)
16.09.2021: 2232 (-124)
15.09.2021: 2356 (+54)
14.09.2021: 2302 (-31)
13.09.2021: 2333 (+57)
10.09.2021: 2276 (+123)
09.09.2021: 2153 (+3)
08.09.2021: 2150 (+176)
07.09.2021: 1974 (-8)
06.09.2021: 1982 (+291)
03.09.2021: 1691 (-49)
02.09.2021: 1740 (+94)
01.09.2021: 1646 (+131)
31.08.2021: 1515 (-3)
30.08.2021: 1518 (+224)
27.08.2021: 1294 (+42)
26.08.2021: 1252 (+114)
25.08.2021: 1138 (+68)
24.08.2021: 1070 (-14)
23.08.2021: 1084 (+135)
20.08.2021: 949 (+110)
19.08.2021: 839 (+72)
18.08.2021: 767 (+34)
17.08.2021: 733 (-5)
16.08.2021: 738 (+127)
13.08.2021: 611 (+10)
11.08.2021: 601 (+8)
10.08.2021: 593 (-7)
09.08.2021: 600 (-4)
06.08.2021: 604 (-22)
05.08.2021: 626 (-9)
04.08.2021: 635 (-6)
03.08.2021: 641 (-39)
02.08.2021: 680 (-5)
30.07.2021: 685 (+/-0)
29.07.2021: 685 (+56)
28.07.2021: 629 (+14)
27.07.2021: 615 (+1)
26.07.2021: 614 (+74)
23.07.2021: 540 (+43)
22.07.2021: 497 (+52)
21.07.2021: 445 (+59)
20.07.2021: 386 (+32)
19.07.2021: 354 (+85)
16.07.2021: 269 (+42)
15.07.2021: 227 (+10)
14.07.2021: 217 (+18)
13.07.2021: 199 (-5)
12.07.2021: 204 (+54)
09.07.2021: 150 (+19)
08.07.2021: 131 (+6)
07.07.2021: 125 (+15)
06.07.2021: 110 (+1)
05.07.2021: 109 (+9)
02.07.2021: 100 (-5)
01.07.2021: 105 (-10)
30.06.2021: 115 (-9)
29.06.2021: 124 (-27)
28.06.2021: 130 (-27)
25.06.2021: 157 (-28)
24.06.2021: 185 (-16)
23.06.2021: 201 (-9)
22.06.2021: 210 (-13)
21.06.2021: 223 (-32)
18.06.2021: 255 (-16)
17.06.2021: 271 (-37)
16.06.2021: 308 (-31)
15.06.2021: 339 (-15)
14.06.2021: 354 (-90)
11.06.2021: 444 (-7)
10.06.2021: 451 (-57)
09.06.2021: 508 (-25)
08.06.2021: 526 (-25)
07.06.2021: 551 (-136)
04.06.2021: 687 (-29)
03.06.2021: 716 (-94)
02.06.2021: 810 (-28)
01.06.2021: 838 (-22)
31.05.2021: 860 (-113)
28.05.2021: 973 (-5)
27.05.2021: 978 (-96)
26.05.2021: 1047 (-192)
25.05.2021: 1239 (-223)
21.05.2021: 1462 (-127)
20.05.2021: 1589 (-86)
19.05.2021: 1675 (-182)
18.05.2021: 1857 (-86)
17.05.2021: 1943 (-230)
14.05.2021: 2173 (-272)
12.05.2021: 2445 (-140)
11.05.2021: 2585 (-70)
10.05.2021: 2655 (+13)
07.05.2021: 2971 (+13)
06.05.2021: 2958 (-159)
05.05.2021: 3117 (+31)
04.05.2021: 3086 (-125)
03.05.2021: 3211 (-105)
30.04.2021: 3316 (-77)
29.04.2021: 3393 (+21)
28.04.2021: 3372 (-19)
27.04.2021: 3391 (-126)
26.04.2021: 3517 (+360)
23.04.2021: 3157 (-139)
22.04.2021: 3296 (+221)
21.04.2021: 3075 (+79)
20.04.2021: 2996 (-100)
19.04.2021: 3096 (+373)
16.04.2021: 2723 (-24)
15.04.2021: 2747 (-53)
14.04.2021: 2800 (+190)
13.04.2021: 2610 (-157)
12.04.2021: 2767 (+79)
09.04.2021: 2688 (-80)
08.04.2021: 2768 (-57)
07.04.2021: 2825 (-226)
06.04.2021: 3051 (+96)
01.04.2021: 2956 (-49)
31.03.2021: 3005 (-6)
30.03.2021: 3011 (-39)
29.03.2021: 3050 (+77)
26.03.2021: 2973 (+222)
25.03.2021: 2751 (+79)
24.03.2021: 2672 (+45)
23.03.2021: 2627 (-130)
22.03.2021: 2757 (+109)
19.03.2021: 2648 (+75)
18.03.2021: 2573 (+59)
17.03.2021: 2514 (+50)
16.03.2021: 2464 (-98)
15.03.2021: 2562 (+270)
12.03.2021: 2292 (-6)
11.03.2021: 2298 (+55)
10.03.2021: 2243 (-114)
09.03.2021: 2357 (-98)
08.03.2021: 2455 (-7)
05.03.2021: 2462 (-1)
04.03.2021: 2463 (+232)
03.03.2021: 2231 (-187)
02.03.2021: 2418 (-138)
01.03.2021: 2556 (+49)
26.02.2021: 2507 (-4)
25.02.2021: 2511 (-23)
24.02.2021: 2534 (+94)
23.02.2021: 2440 (-98)
22.02.2021: 2538 (+279)
19.02.2021: 2259 (-17)
18.02.2021: 2276 (-48)
17.02.2021: 2324 (+34)
16.02.2021: 2290 (-154)
15.02.2021: 2444 (+24)
12.02.2021: 2420 (-20)
11.02.2021: 2440 (+42)
10.02.2021: 2398 (-181)
09.02.2021: 2579 (-183)
08.02.2021: 2762 (-36)
05.02.2021: 2798 (+16)
04.02.2021: 2782 (+30)
03.02.2021: 2752 (-3)
02.02.2021: 2755 (-213)
01.02.2021: 2968 (-236)
29.01.2021: 3204 (-82)
28.01.2021: 3286 (+58)
27.01.2021: 3228 (+36)
26.01.2021: 3192 (-102)
25.01.2021: 3294 (+51)
22.01.2021: 3243 (-20)
21.01.2021: 3263 (-126)
20.01.2021: 3389 (-63)
19.01.2021: 3452 (-103)
18.01.2021: 3555 (+665)
15.01.2021: 2890 (-24)
14.01.2021: 2914 (-74)
13.01.2021: 2984 (-60)
12.01.2021: 3044 (-67)
11.01.2021: 3111 (+298)
08.01.2021: 2813 (+55)
07.01.2021: 2758 (+16)
06.01.2021: 2742 (-16)
05.01.2021: 2758 (-264)
04.01.2021: 3022 (-143)
30.12.2020: 3165 (+53)
29.12.2020: 3112 (-27)
28.12.2020: 3139 (-59)
23.12.2020: 3198 (+125)
22.12.2020: 3007 (+125)
21.12.2020: 2882 (+239)
18.12.2020: 2643 (+84)
17.12.2020: 2559 (+162)
16.12.2020: 2397 (+79)
15.12.2020: 2318 (+57)
14.12.2020: 2261 (+190)
11.12.2020: 2071 (+101)
10.12.2020: 1970 (+20)
09.12.2020: 1950 (-176)
08.12.2020: 2126 (+7)
07.12.2020: 2119 (+32)
04.12.2020: 2087 (-46)
03.12.2020: 2133 (+25)
02.12.2020: 2108 (-72)
01.12.2020: 2180 (-115)
30.11.2020: 2295 (-62)
27.11.2020: 2357 (-46)
26.11.2020: 2403 (+12)
25.11.2020: 2391 (-64)
24.11.2020: 2455 (-60)
23.11.2020: 2515 (-86)
20.11.2020: 2601 (+62)
19.11.2020: 2539 (+42)
18.11.2020: 2497 (+23)
17.11.2020: 2474 (-46)
16.11.2020: 2520 (-166)
13.11.2020: 2686 (+27)
12.11.2020: 2659 (+146)
11.11.2020: 2513 (+29)
10.11.2020: 2484 (+91)
09.11.2020: 2393 (+132)
06.11.2020: 2261 (+47)
05.11.2020: 2214 (+27)
04.11.2020: 2187 (+89)
03.11.2020: 2098 (+175)
02.11.2020: 1923 (+408)
30.10.2020: 1515 (+151)
29.10.2020: 1364 (+110)
28.10.2020: 1254 (+56)
27.10.2020: 1198 (+118)
26.10.2020: 1080 (+138)
23.10.2020: 942 (+74)
22.10.2020: 868 (+94)
21.10.2020: 774 (+36)
20.10.2020: 738 (+18)
19.10.2020: 720 (+105)
16.10.2020: 615 (+33)
15.10.2020: 582 (+23)
14.10.2020: 559 (+1)
13.10.2020: 558 (+25)
12.10.2020: 533 (+53)
09.10.2020: 480 (+7)
08.10.2020: 473 (+13)
07.10.2020: 460 (+3)
06.10.2020: 457 (-9)
05.10.2020: 466 (+47)
02.10.2020: 419 (+/-0)
01.10.2020: 419 (-13)
30.09.2020: 432 (-36)
29.09.2020: 468 (-32)
28.09.2020: 500 (+49)
25.09.2020: 451 (+34)
24.09.2020: 417 (-8)
23.09.2020: 425 (-1)
22.09.2020: 426 (-29)
21.09.2020: 455 (+26)
18.09.2020: 429 (+14)
17.09.2020: 415 (+34)
16.09.2020: 381 (+53)
15.09.2020: 328 (+7)
14.09.2020: 321 (+6)
11.09.2020: 315 (-6)
10.09.2020: 321 (+6)
09.09.2020: 315 (+13)
08.09.2020: 301 (-2)
07.09.2020: 303 (+12)
04.09.2020: 291 (+13)
03.09.2020: 278 (+/-0)
02.09.2020: 278 (-17)
01.09.2020: 295 (-8)
31.08.2020: 303 (+15)
28.08.2020: 288 (+15)
27.08.2020: 273 (+10)
26.08.2020: 266 (+1)
25.08.2020: 265 (+26)
24.08.2020: 239 (+4)
21.08.2020: 235 (+6)
20.08.2020: 229 (+8)
19.08.2020: 221 (+24)
18.08.2020: 197 (+19)
17.08.2020: 178 (+3)
14.08.2020: 175 (+7)
13.08.2020: 168 (+13)
12.08.2020: 155 (-2)
11.08.2020: 157 (+/-0)
10.08.2020: 157 (+19)
07.08.2020: 138 (+5)
06.08.2020: 133 (-15)
05.08.2020: 118 (-7)
04.08.2020: 125 (+5)
03.08.2020: 120 (+20)
31.07.2020: 100 (+11)
30.07.2020: 89 (+12)
29.07.2020: 77 (+19)
28.07.2020: 58 (+9)
27.07.2020: 49 (+15)
24.07.2020: 34 (+6)
23.07.2020: 28 (+5)
22.07.2020: 23 (+10)
21.07.2020: 13 (-9)
20.07.2020: 22 (+7)
17.07.2020: 15 (-1)
16.07.2020: 16 (+/-0)
15.07.2020: 16 (-8)
14.07.2020: 24 (+/-0)
13.07.2020: 24 (-2)
10.07.2020: 26 (-1)
09.07.2020: 27 (+2)
08.07.2020: 25 (-9)
07.07.2020: 34 (-5)
06.07.2020: 39 (-22)
03.07.2020: 61 (-11)
02.07.2020: 72 (-6)
01.07.2020: 78 (-13)
30.06.2020: 91 (-12)
29.06.2020: 103 (-32)
26.06.2020: 135 (+/-0)
25.06.2020: 135 (-20)
24.06.2020: 155 (-33)
23.06.2020: 188 (-17)
22.06.2020: 205 (-11)
19.06.2020: 216 (-20)
18.06.2020: 236 (-26)
17.06.2020: 262 (-5)
16.06.2020: 267 (+14)
15.06.2020: 253 (-15)
12.06.2020: 268 (-24)
11.06.2020: 292 (-18)
10.06.2020: 310 (+4)
09.06.2020: 306 (+2)
08.06.2020: 304 (+14)
05.06.2020: 290 (+22)
04.06.2020: 268 (+8)
03.06.2020: 260 (+15)
02.06.2020: 245 (+17)
29.05.2020: 228 (+33)
28.05.2020: 195 (+29)
27.05.2020: 166 (+10)
26.05.2020: 156 (+5)
25.05.2020: 151 (-7)
22.05.2020: 158 (-9)
20.05.2020: 167 (-9)
19.05.2020: 176 (-6)
18.05.2020: 182 (+15)
15.05.2020: 167 (-31)
14.05.2020: 198 (-4)
13.05.2020: 202 (-3)
12.05.2020: 205 (+7)
11.05.2020: 198 (-33)
08.05.2020: 231 (-534, Neue Berechnung der Region Hannover eingeführt)
07.05.2020: 765 (-18)
06.05.2020: 783 (-10)
05.05.2020: 793 (-24)
04.05.2020: 817 (+5)
30.04.2020: 812 (-1)
29.04.2020: 813 (-6)
28.04.2020: 819 (-43)
27.04.2020: 862 (+25)
24.04.2020: 837 (-14)
23.04.2020: 851 (+9)
22.04.2020: 842 (+2)
21.04.2020: 840 (-36)
20.04.2020: 876 (+36)
17.04.2020: 840 (+8)
16.04.2020: 832 (+/-0)
15.04.2020: 832 (-42)
14.04.2020: 874 (+11)
11.04.2020: 863 (+45)
08.04.2020: 818 (+31)
07.04.2020: 787 (+2)
06.04.2020: 785 (+26)
03.04.2020: 759 (+40)
02.04.2020: 719 (+6)
01.04.2020: 713 (+1)
31.03.2020: 712

Gemeldete kumulierte Fälle in der Region Hannover

04.04.2022, 09:00 Uhr: 283.092 (+4575)
03.04.2022, keine Aktualisierung
02.04.2022, keine Aktualisierung
