Die Stadt Burgdorf teilt am heutigen Freitag, 18. Februar 2022, die aktuellen Corona-Fallzahlen in den städtischen Kindertagesstätten, Schulen und Flüchtlingsunterkünften mit.
In den Einrichtungen wurden durch PCR-Schnelltest oder Schnelltest beziehungsweise Selbsttest in den vergangenen sieben Tagen folgende Anzahl an Corona-Fällen gemeldet:
| Astrid-Lindgren-Grundschule | 5 |
| Gudrun-Pausewang-Grundschule | 25 |
| Grundschule Burgdorf | nicht gemeldet |
| Grundschule Otze | 23 |
| Gymnasium Burgdorf | 47 |
| IGS Burgdorf | 44 |
| Prinzhornschule | 0 |
| Waldschule Ramlingen/Ehlershausen | 11 |
| Kita Freibad | 2 |
| Kita Otze | nicht gemeldet |
| Kita Ramlingen/Ehlershausen | 7 |
| Kita Sorgensen | 1 |
| Kita Spielhaus | nicht gemeldet |
| Kita Südstern | 0 |
| Kita Villa Mercedes | 0 |
| Kita Weststadt | 0 |
| AWO Kita und Familienzentrum Burgdorf | 3 |
| Flüchtlingsunterkünfte | 1 |
In der Kita der AWO muss nach Angaben der Stadtverwaltung gegebenenfalls mit Schließungssituationen nach Anordnung des Gesundheitsamtes gerechnet werden. In der Kita Ramlingen/Ehlershausen komme es zu Betreuungseinschränkungen einzelner Gruppen.
