Die Stadt Burgdorf teilt am heutigen Freitag, 11. Februar 2022, die aktuellen Corona-Fallzahlen in den städtischen Kindertagesstätten und Schulen mit.
In den Einrichtungen wurden durch PCR-Schnelltest oder Schnelltest beziehungsweise Selbsttest in den vergangenen sieben Tagen folgende Anzahl an Corona-Fällen gemeldet:
| Astrid-Lindgren-Grundschule | 10 |
| Gudrun-Pausewang-Grundschule | 21 |
| Grundschule Burgdorf | nn |
| Grundschule Otze | 6 |
| Gymnasium Burgdorf | 65 |
| IGS Burgdorf | 48 |
| Waldschule Ramlingen/Ehlershausen | 8 |
| Kita Otze | 2 |
| Kita Ramlingen/Ehlershausen | 2 |
| Kita Spielhaus | 2 |
| Kita Südstern | 1 |
| Kita Weststadt | nn |
| AWO Kita und Familienzentrum Burgdorf | 3 |
| Prinzhornschule | 0 |
